首页>干燥机后处理

博莱特BLD冷冻式干燥机

博莱特BLD冷冻式干燥机

    BLD系列 博莱特冷冻式干燥机

    【功率】:360~14398 w
    【处理量】:1.5~100.0 m3/min

    全国服务热线:13575749968

BLD博莱特冷冻式干燥机特点







BLD博莱特冷冻式干燥机技术参数
 
型号 处理量 制冷剂 装机功率 长度 宽度 高度 重量 空气进出口尺寸
m³/min W mm mm mm kg
BLD15 1.5 R134a 360 550 370 800 32 G1"
BLD21 2.1 R134a 364 550 370 800 36 G1"
BLD35 3.5 R410A 951 520 500 800 60 G1"
BLD45 4.5 R410A 988 550 600 980 68 G1.5"
BLD60 6.0 R410A 1000 550 600 980 75 G1.5"
BLD75 7.5 R410A 1125 900 600 980 85 G2"
BLD90 9.0 R410A 1674 1025 750 1000 120 G2"
BLD115 11.5 R410A 1700 1025 660 1120 130 G2.5"
BLD150 15.0 R410A 1900 1025 660 1120 135 G2.5"
BLD175 17.5 R410A 2220 1025 660 1120 150 G2.5"
BLD225 22.5 R410A 2610 1025 660 1120 155 G2.5"
BLD250 25.0 R410A 2950 1033 800 1221 180 G2.5"
BLD350 35.0 R410A 4600 1133 1000 1700 325 DN100
BLD450 45.0 R410A 4200 1133 1000 1700 350 DN100
BLD500 50.0 R410A 5433 1133 1000 1700 350 DN100
BLD600 60.0 R410A 7871 1644 1000 1883 550 DN150
BLD750 75.0 R410A 8769 1644 1000 1883 600 DN150
BLD1000 100.0 R407C 14398 2100 1150 1900 700 DN150


 

博莱特空压机型号

浏览更多同类产品

博莱特定频螺杆空压机BLT-A
博莱特定频螺杆空压机BLT-A
博莱特水冷螺杆空压机BLT-W
博莱特水冷螺杆空压机BLT-W
博莱特永磁变频空压机BLT-PM
博莱特永磁变频空压机BLT-PM
博莱特油冷永磁变频空压机BLT- OPM
博莱特油冷永磁变频空压机BLT- OPM